卒業生の進路
Index
グローバル・コミュニケーション学群では、高度な外国語コミュニケーション能力を基盤として、自らが関わるコミュニティの様々な課題に向き合い、積極的に課題解決に取り組むことのできる人材を養成します。ここではグローバル・コミュニケーション学群で学んだ卒業生が、どのような道に進んだかを紹介します。
就職実績
グローバル・コミュニケーション学群の就職率
2024年度就職率 96.3%
2023年度就職率 97.5%
※就職率とは、就職希望者に占める就職者の割合
業種別就職割合(2025年度卒業生実績)
グローバル・コミュニケーション学群の卒業生の主な就職先(2023~2025年度卒業生実績)
| 建設・不動産業 | 大和ハウス工業/積水ハウス/共立メンテナンス/スターツアメニティー |
|---|---|
| 製造業 | コーセー/スタンレー電気/アイリスオーヤマ/大同信号/菅公学生服/理想科学工業/東京ラヂエーター製造/小野測器 |
| 輸送 | 西日本鉄道/日本通運/ヤマト運輸/北海道旅客鉄道/日通NECロジスティクス/ANAウイングス/AIRDO/JALスカイエアポート沖縄/JALスカイ/ANA成田エアポートサービス/ANA Cargo/JALグランドサービス/ANA沖縄空港/Peach・Aviation/ZIPAIR Tokyo/日本航空/郵船商事マリン/センコー/西濃運輸/西日本旅客鉄道/山九/全日本空輸/QATAR AIRWAYS/キャセイパシフィックエアウェイズリミテッド/スイスポートジャパン/ANAエアポートサービス/丸全昭和運輸 |
| 商社 | ナイキジャパン/チャコット/PALTAC/良品計画/あらた/ANAフーズ/小泉/オリンパスマーケティング/ボッテガ・ヴェネタジャパン/モンクレールジャパン |
| 流通 | イオンリテール/サミット/日本マクドナルド/トヨタモビリティ東京/コストコホールセールジャパン/ルイ・ヴィトンジャパン/ロイヤルホールディングス/アルペン/ノジマ/ユナイテッドアローズ/ウエインズトヨタ神奈川/ニトリ/ケイ・ウノ/日本調剤/ウエルシア薬局/ビックカメラ |
| 金融・保険 | 横浜銀行/朝日生命保険/明治安田生命保険/多摩信用金庫 |
| 情報通信 | 富士ソフト/日立ソリューションズ・クリエイト/NTTデータフィナンシャルテクノロジー/インターネットイニシアティブ/DTS/マイナビ/ドコモ・データコム/SHIFT/NTT東日本グループ会社/システナ |
| 広告・旅行・ホテル | 日本旅行/クラブツーリズム/リゾートトラスト/ホテルオークラ/西武・プリンスホテルズワールドワイド/三井不動産ホテルマネジメント/マンダリン・オリエンタル東京/ザ・リッツ・カールトン東京/エイチ・アイ・エス/ニュー・オータニ/星野リゾート/帝国ホテル/日本ヒルトン/TRUNK/ルートインジャパン/ホテルニューグランド/ホテルオークラ東京/三菱地所ホテルズ&リゾーツ/東京ドームホテル |
| サービス | すかいらーくホールディングス/KNT-CTホールディングス/オリエンタルランド/BP/ワタベウェディング/八芳園 |
| 公務 | 警視庁 |
学びの内容
下層ページ一覧を開く
学生生活・環境
下層ページ一覧を開く
進路・資格・実績