本学では、ごみの減量化及びリサイクルを推進して、環境負荷を減らし、同時にごみ処理コストを削減するために、ごみの分別を行っています。大学でのごみ分別は、一般家庭とは異なります。詳細は「50音順分別ガイド」をご覧下さい。
50音順分別ガイド
| 品名 | 分別区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| あ | アイスの棒・スプーン・カップ(木製・紙製) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | アイスの紙はリサイクル不可、全て「生ごみ」。中身は食べきること。 |
| アイスの棒・スプーン・カップ(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| アルミ箔(アルミホイル) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 医薬品の容器(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| インスタント食品の容器(紙の容器) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | 紙製で汚れているものは「生ごみ・割りばし・汚れた紙・布」へ | |
| インスタント食品の容器(プラスチックの袋・容器、アルミの容器) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| か | カード(紙製) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | |
| カイロ(使い捨て) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 菓子の袋(紙製) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 紙製で汚れているものは「生ごみ・割りばし・汚れた紙・布」へ | |
| 菓子の袋(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ポテトチップスなどの銀色の袋も含む | |
| 菓子の銀紙 | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| カッターの刃 | プラスチック・レジ袋・その他 | セロテープやガムテープで巻いて、収集の人が怪我をしなように配慮すること | |
| カップ麺の容器・包装材・ふた(プラスティック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | 容器に汁が残っている場合は「汁」に入れる | |
| カップ麺の容器・ふた(紙製) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | 容器に汁が残っている場合は「汁」に入れる | |
| 紙コップ・紙皿(使用前) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| 紙コップ・紙皿(使用後) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | ぬれている・汚れているもの | |
| 紙箱 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 紙製で汚れているものは「生ごみ・割りばし・汚れた紙・布」へ | |
| 紙パック(飲み物) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | 飲み物が入っていた紙パックはリサイクル不可、全て「生ごみ」。中身は飲みきること。 | |
| ガムテープ | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| ガラス | プラスチック・レジ袋・その他 | 割れたものは中身が見える透明で頑丈なビニールか、紙袋に「ガラス」と書くこと | |
| 缶(飲み物・お菓子の缶(金属製)) | かん・びん | 中身は使い切る・飲みきること | |
| 缶(食べものの缶詰) | かん・びん | 中身は食べきり、たれるような汁は「汁」へ。油やたれが付着している場合はティッシュなどで汚れをとる(汚れをとった紙は「生ごみ」へ) | |
| 感熱紙 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| き | 金属 | プラスチック・レジ袋・その他 | 大きな金属類は、学生は学生課へ、教職員は施設管理部へ連絡すること(小さい菓子の缶など、金属だけでできているものは「かん・びん」へ) |
| く | クリアファイル | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| け | 化粧品の容器(びん・かん)★ | かん・びん | 中身は使い切ること。 |
| 化粧品の容器(スプレー缶)★ | かん・びん | 中身は使い切ること。内容物が付着している場合は、ティッュなどで汚れをとる(汚れをとった紙は「生ごみ」へ)。 | |
| ケーブル(USBケーブルなど) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| こ | コップ | プラスチック・レジ袋・その他 | 紙製でぬれているものは「生ごみ・割りばし・汚れた紙・布」へ |
| コピー用紙(普通紙) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| 梱包材(発泡スチロール製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| さ | 雑誌・雑紙 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 教職員で、書籍や報告書などを大量に廃棄する場合は、ひもで縛ってまとめ、施設管理部に連絡すること |
| 殺虫剤の容器(金属製、プラスチック製) | かん・びん | 中身は使い切ること | |
| 皿(陶器・プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| し | シャープペンシル | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| シャープペンシルの芯ケース(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| シャンプーの容器 | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ること | |
| シュレッダーした紙 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 個人情報を含むものなどが大量に出る場合は「機密書類」としてまとめて溶解リサイクルするので、シュレッダーせずに、教職員は施設管理部へ連絡すること(学生は対象外です)。 少量であれば「紙・雑誌・段ボール」へ。 ※シュレッダーにかけるとリサイクル時の紙の品質が低下し、また容量も大きくなる。個人でシュレッダーすべきものか、十分に判断すること。 |
|
| 食器(プラスチック、陶器) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 新聞紙 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 教職員で、新聞紙を大量に廃棄する場合は、ひもで縛ってまとめ、施設管理部に連絡すること | |
| す | スケッチブック | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 金属をはずし「プラスチック・レジ袋・その他」へ |
| ストロー | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| スプレー缶 | かん・びん | 中身は使い切ること | |
| スプレー缶のプラスチックキャップ | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| スポンジ | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| スリッパ・ぞうり | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| せ | セロハンテープ | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| セロハンテープの紙芯 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| そ | 粗大ごみ(机・椅子・棚など) | 教職員は施設管理部へ連絡すること。 | |
| た | タッパー(食品保存容器)★ | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| 段ボール | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| ち | チューブ(プラスチック製、ラミネート等) | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ること |
| 調味料の容器(びん・缶)★ | かん・びん | 中身は使い切ること。中をゆすいでから出すこと。 | |
| 調味料の容器(プラスチック製)★ | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ること | |
| チラシ | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| て | ティーバッグ | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | |
| ティーバッグの外包(紙製) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| ティーバッグの外包(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| ティッシュペーパーの箱 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 取り出し口がビニールの場合は、それだけを剥がして「プラスチック・その他」へ | |
| 電池(充電式でないもの) | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身が見える透明で頑丈なビニールか、紙袋に入れ、中身がわかるように「電池」と書き、「プラスチック・レジ袋・その他」へ | |
| 電池(小型充電式電池)★ | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身が見える透明で頑丈なビニールか、紙袋に入れ、中身がわかるように「充電式電池」と書き、「プラスチック・レジ袋・その他」へ。 ※小型充電式電池(二次電池)は、資源有効利用促進法に基づくリサイクルを行う。 |
|
| と | トレイ(発泡トレイ、プラスチック製トレイ) | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| な | 生ごみ | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | 水分をよく切ること。水分は「汁」へ。そもそも食べきること。 |
| ぬ | 布切れ(ハンカチ以上の大きさのもの) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | |
| の | ノート | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 個人情報の取り扱いに注意してください |
| のり(工作用)の容器(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ってください | |
| は | パウチした紙 | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| はがき | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 個人情報の取り扱いに注意してください | |
| はし(木・竹製) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | ||
| はし(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 発泡スチロール(包装材) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 花 | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | ||
| 歯ブラシ★ | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 歯磨き粉のチューブ★ | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| パンフレット、ポスター類 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | ||
| ひ | ビニール袋 | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| びん | かん・びん | 飲料が残っている場合「汁」に入れてください | |
| ふ | 封筒 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | プラスチック窓は「プラスチック・レジ袋・その他」へ |
| ファイル(紙製でとじ具があるもの) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌とプラスチック・レジ袋・その他に分別 | とじ具を取り外せる場合は取り外し、紙製の表紙は「プリント・ちらし・段ボール・雑誌」へ。とじ具はプラスチック製・金属製に限らず「プラスチック・レジ袋・その他」へ。 金属やプラスチックが取り外せない構造のものは「プラスチック・レジ袋・その他」へ。 |
|
| ファイル(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | 金属部品を含んでいても可 | |
| 複写紙(ノーカーボン複写紙/感圧紙) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| へ | ヘアーピン | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| ペットボトル(飲料・調味料) | ペットボトル | 中身は飲みきる・使い切ること。内容物が残っている場合「汁」に入れること。 | |
| ペットボトルのふた | ペットボトル または プラスチック・レジ袋・その他へ | ペットボトルに付いていても可。外した場合は「プラスチック・レジ袋・その他」へ。 | |
| 弁当箱(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| ほ | 包装紙 | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | |
| ボールペン | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| ホチキスの針 | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 保冷剤 | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| 本(書籍・雑誌・文庫本など) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | 教職員で、書籍や報告書などを大量に廃棄する場合は、ひもで縛ってまとめ、施設管理部に連絡すること | |
| ま | マジックペン | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| め | 目薬の容器 | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ること |
| ゆ | USBメモリ | プラスチック・レジ袋・その他 | 個人情報を含んでいないか確認すること |
| よ | ヨーグルトの容器(紙製) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | 中身は食べきること |
| ヨーグルトの容器(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は食べきること | |
| ら | ラップ | プラスチック・レジ袋・その他 | |
| れ | レシート(感熱紙) | プリント・ちらし・段ボール・雑誌 | |
| レジ袋 | プラスチック・レジ袋・その他 | ||
| レトルトパック | プラスチック・レジ袋・その他 | 中身は使い切ること | |
| わ | わりばし | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | |
| わりばしの袋(紙製) | 生ごみ・割りばし・汚れた紙・布 | ||
| わりばしの袋(プラスチック製) | プラスチック・レジ袋・その他 |
★があるものは、大学でごみとしてでることは想定していません。
- Q弁当容器(プラスチック製)にソースなどが付着している場合、洗ったりティッシュで拭いたりした方がよいですか?
- Aプラスチック製容器は産業廃棄物として焼却するので、そのままでかまいません。むしろ洗ったりティッシュで拭いたりすると、下水道負荷やごみの排出量が増えます。
- Qびんや缶の中は洗った方がよいですか?
- A飲み物の場合は、飲みきれば洗う必要はありません。べったりとたれなどが付着している場合は、ティッシュなどで汚れをとり、そのティッシュは「生ごみ」へ。
- Qお菓子の缶が大きいので「びん・かん」にはいりません。
- A「びん・かん」のごみ箱のふたを取っていれてください。入りきらない物は備考欄にあるとおり担当部署へ連絡してください。
ページの先頭へ
