ダイヤの使用期間
2021年1月8日(金)~1月18日(月)
※学校行事等の変更により時刻表を改正する場合がありますので通学時に必ず確認してください。
※37℃以上の熱があるときや強い倦怠感、息苦しさ、嗅覚・味覚障害がある場合は乗車を控えいただくようお願いします。
※マスクを着用していない方はスクールバスをご遠慮いただくことがあります。(感覚過敏体質等によりマスクを着用できない方は以下をダウンロードし、名刺フォルダー等にて示すようにお願いします)
※ご乗車の際は会話を慎むようにお願いします。
※淵野辺線の※印便は発車時間に遅れが生じる場合があります。
※多摩センター発の☆印便は中高休校時は運休となります。
※車椅子でのご利用について
・ 淵野辺線は、低床バスの運行により、車椅子での乗降が可能です。
・ 多摩センター線は、車椅子での乗降ができませんのでご注意ください。
淵野辺線
平日
| 淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 適時運行 中高休校時は約15分間隔運行 | 8 | なし |
| 適時運行 中高休校時は約15分間隔運行 | 9 | なし |
| ※55分 ※25分 | 10 | ※15分 ※45分 |
| ※55分 ※25分 | 11 | ※15分 ※45分 |
| ※55分 ※25分 | 12 | ※15分 ※45分 |
| 約15分間隔運行 | 13 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 14 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 15 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 16 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 17 | 約15分間隔運行 |
| 20分 | 18 | 40分 |
| なし | 19 | なし |
| 火曜日と木曜日のみ運行 10分 | 20 | 30分 |
| なし | 21 | 30分 火曜日と木曜日のみ運行 |
土曜日
| 淵野辺(PFC)発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 適時運行 中高休校時は約15分間隔運行 | 8 | なし |
| ※55分 ※25分 | 9 | なし |
| ※55分 ※25分 | 10 | ※15分 ※45分 |
| ※55分 ※25分 | 11 | ※15分 ※45分 |
| ※55分 ※25分 | 12 | ※15分 ※45分 |
| 約15分間隔運行 | 13 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 14 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 15 | 約15分間隔運行 |
| 約15分間隔運行 | 16 | 約15分間隔運行 |
| なし | 17 | 約15分間隔運行 |
| なし | 18 | 35分 |
多摩センター線
平日
| 多摩センター発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 30分 ☆26分 ☆22分 ☆18分 ☆14分 ☆10分 | 8 | なし |
| 20分 ☆16分 ☆12分 ☆8分 ☆4分 ☆0分 | 9 | なし |
| 35分 | 10 | 10分 |
| 35分 | 11 | 10分 |
| 35分 | 12 | 10分 |
| 35分 5分 | 13 | 10分 40分 |
| 35分 5分 | 14 | 10分 40分 |
| 35分 5分 | 15 | 10分 40分 |
| 35分 5分 | 16 | 10分 40分 |
| 5分 | 17 | 10分 45分 |
| なし | 18 | 25分 40分 |
土曜日
| 多摩センター発 | 時 | 学園発 |
|---|---|---|
| 55分 ☆51分 ☆47分 ☆43分 ☆39分 ☆35分 | 7 | なし |
| 45分 ☆41分 ☆37分 ☆33分 ☆29分 ☆25分 | 8 | なし |
| 35分 | 9 | なし |
| 35分 | 10 | 10分 |
| 35分 | 11 | 10分 |
| 35分 | 12 | 10分 |
| 35分 | 13 | 10分 |
| 35分 | 14 | 10分 |
| 35分 | 15 | 10分 |
| 35分 | 16 | 10分 |
| なし | 17 | 10分 40分 |
| なし | 18 | 35分 |
ページの先頭へ
