区分 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | ー | 3 | ー |
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | ー | 1 | ー |
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | ー | 5 | ー |
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程)大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | ー | 2 | ー |
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 | ー | 3 | ー |
国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む) 博士前期課程 | 460 | 187 | 40.65% |
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 | 45 | 20 | 44.44% |
大学院計 | 505 | 221 | 43.76% |
リベラルアーツ学群 | 3,700 | 4,011 |
108.40% |
芸術文化学群 | 1,600 | 1,559 | 97.43% |
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 1,680 | 1,919 | 114.22% |
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 240 | 246 | 102.50% |
健康福祉学群 | 1,200 | 1,278 | 106.50% |
グローバル・コミュニケーション学群 | 1,000 | 908 | 90.80% |
航空・マネジメント学群 |
560 | 463 | 82.67% |
教育探究科学群 | 300 | 205 | 68.33% |
学群計 | 10,280 | 10,589 | 103.00% |
留学生別科(日本言語文化学院) | 120 |
35 | 29.16% |
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 40 |
0 | 0.0% |
別科計 | 160 | 35 | 21.87% |
大学合計 | 10,945 | 10,845 | 99.08% |
(単位:人)
ページの先頭へ