区分 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | ー | 3 | ー |
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | ー | 0 | ー |
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | ー | 3 | ー |
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程)大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | ー | 1 | ー |
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 | ー | 0 | ー |
国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む) 博士前期課程 | 460 | 201 | 43.70% |
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 | 45 | 19 | 42.22% |
大学院計 | 505 | 227 | 44.95% |
リベラルアーツ学群 | 3,650 | 4,088 |
112.00% |
芸術文化学群 | 1,600 | 1,624 | 101.50% |
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 1,760 | 1,996 | 113.41% |
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 160 | 164 | 102.50% |
健康福祉学群 | 1,200 | 1,352 | 112.67% |
グローバル・コミュニケーション学群 | 1,000 | 1,029 | 102.90% |
航空・マネジメント学群 |
420 | 344 | 81.90% |
航空学群 | 140 | 145 | 103.57% |
教育探究科学群 | 450 | 346 | 76.89% |
学群計 | 10,380 | 11,088 | 106.82% |
留学生別科(日本言語文化学院) | 120 |
40 | 33.33% |
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 40 |
0 | 0.0% |
別科計 | 160 | 40 | 25.00% |
大学合計 | 11,045 | 11,355 | 102.80% |
(単位:人)
ページの先頭へ