区分 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
国際学研究科 国際学専攻 博士前期課程 | 20 | 3 |
15% |
国際学研究科 国際協力専攻 修士課程 | 20 | 12 | 60% |
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | 30 | 22 | 73.3% |
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | 40 | 39 | 97.5% |
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | 9 | 25 | 277.7% |
大学アドミニストレーション研究科 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | 40 | 6 | 15% |
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程)大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | 80 | 60 | 75% |
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 | 60 | 101 | 168.3% |
言語教育研究科 日本語教育専攻 修士課程 | 60 | 33 | 55% |
言語教育研究科 英語教育専攻 修士課程 | 20 | 2 | 10% |
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | 26 | 28 | 107.7% |
心理学研究科 健康心理学専攻 修士課程 | 34 | 20 | 58.8% |
大学院計 | 439 | 351 | 80% |
リベラルアーツ学群 | 3,800 | 3,940 | 103.7% |
総合文化学群 ※/芸術文化学群 | 1,450 | 1,431 | 98.7% |
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 1,600 | 1,627 | 101.7% |
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 320 | 380 | 118.8% |
健康福祉学群 | 1,100 | 1,119 | 101.7% |
グローバル・コミュニケーション学群 | 1,000 | 1065 | 106.5% |
航空・マネジメント学群 |
140 |
73 |
52.1% |
学群計 | 9,410 | 9,635 | 102.4% |
留学生別科(日本言語文化学院) | 120 |
81 | 67.5% |
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 40 |
0 | 0% |
別科計 | 160 | 81 | 50.6% |
大学合計 | 10,009 | 10,067 | 100.6% |
(単位:人)
※総合文化学群は2013年度より芸術文化学群へ名称を変更しました。
ページの先頭へ