区分 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|
国際学研究科 国際協力専攻 修士課程 | - | 1 | - |
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | 10 | 15 | 150% |
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | - | 8 | - |
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | 3 | 13 | 433.3% |
大学アドミニストレーション研究科 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | - | 1 | - |
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程)大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | - | 22 | - |
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 | - | 14 | - |
言語教育研究科 日本語教育専攻 修士課程 | - | 5 | - |
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | - | 2 | - |
心理学研究科 健康心理学専攻 修士課程 | - | 2 | - |
国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む) 博士前期課程 | 460 | 143 | 31.1% |
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 | 30 | 11 | 36.7% |
大学院計 | 503 | 237 | 47.1% |
リベラルアーツ学群 | 3,800 | 4,015 | 105.7% |
芸術文化学群 | 1,600 | 1,602 | 100.1% |
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 1,600 | 1,718 | 107.4% |
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 320 | 352 | 110.0% |
健康福祉学群 | 1,200 | 1,199 | 99.9% |
グローバル・コミュニケーション学群 | 1,000 | 948 | 94.8% |
航空・マネジメント学群 |
420 | 290 | 69.0% |
学群計 | 9,940 | 10,124 | 101.9% |
留学生別科(日本言語文化学院) | 120 |
34 | 28.3% |
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 40 |
0 | 0% |
別科計 | 160 | 34 | 21.3% |
大学合計 | 10,603 | 10,395 | 98.0% |
(単位:人)
ページの先頭へ