| 区分 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | ー | 0 | ー |
| 老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | ー | 0 | ー |
| 老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | ー | 2 | ー |
| 国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む) 博士前期課程 | 460 | 186 | 40.43% |
| 国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 | 45 | 23 | 51.11% |
| 大学院計 | 505 | 211 | 44.95% |
| リベラルアーツ学群 | 3,600 | 4,050 |
112.50% |
| 芸術文化学群 | 1,600 | 1,678 | 104.87% |
| ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 1,840 | 2,048 | 111.30% |
| ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 80 | 82 | 102.50% |
| 健康福祉学群 | 1,200 | 1,345 | 112.08% |
| グローバル・コミュニケーション学群 | 1,000 | 1,120 | 112.00% |
| 航空学群(航空・マネジメント学群含む)*1 | 560 | 540 | 96.42% |
| 教育探究科学群 | 600 | 491 | 81.83% |
| 学群計 | 10,480 | 11,354 | 108.33% |
| 留学生別科(日本言語文化学院) | 120 |
34 | 28.33% |
| 中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 40 |
0 | 0.0% |
| 別科計 | 160 | 34 | 21.25% |
| 大学合計 | 11,145 | 11,599 | 104.07% |
*1 航空学群 2025年4月 航空・マネジメント学群より名称変更
(単位:人)
ページの先頭へ
