現在位置

  1. HOME
  2. 桜美林大学について
  3. 情報公開
  4. 入学定員と入学者数・推移(2025年5月1日現在)

入学定員と入学者数・推移(2025年5月1日現在)

区分 入学定員 入学者数
2023年度 2024年度 2025年度
国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む)博士前期課程 230 76 73 88
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 15 5 4 2
大学院計 245 81 77 90
リベラルアーツ学群 900 1,036 979 1,017
芸術文化学群 400 369 375 432
ビジネスマネジメント学群 480 562 519 499
健康福祉学群 300 343 341 337
グローバル・コミュニケーション学群 250 255 211 307
航空学群(航空・マネジメント学群より名称変更) 140 123 129 145
教育探究科学群 150 121 93 149
学群計 2,620 2,809 2,647 2,886
留学生別科(日本言語文化学院) 120 18 40 40
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) 40 0 0 0
別科計 160 18 40 40
大学合計 3,025 2,908 2,764 3,016
(単位:人)