現在位置

  1. HOME
  2. 桜美林大学について
  3. 情報公開
  4. 入学定員と入学者数・推移(2026年5月1日現在)

入学定員と入学者数・推移(2026年5月1日現在)

区分 入学定員 入学者数
2024年度 2025年度 2026年度
国際学術研究科 国際学術専攻(通信教育課程含む)博士前期課程 230 73 88 69
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 15 4 2 6
大学院計 245 77 90 75
リベラルアーツ学群 900 979 1,017 970
芸術文化学群 400 375 432 505
ビジネスマネジメント学群 480 519 499 457
健康福祉学群 300 341 337 308
グローバル・コミュニケーション学群 250 211 307 294
航空学群(航空・マネジメント学群より名称変更) 140 129 145 148
教育探究科学群 150 93 149 161
学群計 2,620 2,647 2,886 2,843
留学生別科(日本言語文化学院) 120 40 40  34
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) 40 0 0 0
別科計 160 40 40 34 
大学合計 3,025 2,764 3,016 2,877 
(単位:人)