2025年5月1日現在の卒業者数と修了者数
区分 |
卒業者数・修了者数 | ||
---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
芸術文化学群 | 334 | 341 | 328 |
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 | 384 | 391 | 383 |
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 | 83 | 97 | 80 |
健康福祉学群 | 278 | 281 | 250 |
リベラルアーツ学群 | 883 | 910 | 823 |
グローバル・コミュニケーション学群 |
236 | 203 | 156 |
航空・マネジメント学群 | ー | 60 | 110 |
学部・学群計 | 2,198 | 2,283 | 2,130 |
留学生別科(日本言語文化学院) | 23 | 9 | 19 |
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) | 0 |
0 | 0 |
別科計 | 23 | 9 | 19 |
国際学研究科 国際学専攻 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 |
国際学研究科 国際協力専攻 修士課程 | 1 | 0 | 0 |
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 | 7 | 4 | 0 |
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 | 4 | 0 | 0 |
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 | 1 | 4 | 2 |
大学アドミニストレーション研究科 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 | 10 | 1 | 1 |
言語教育研究科 日本語教育専攻 修士課程 | 4 | 0 | 0 |
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | 0 | 0 | 0 |
心理学研究科 健康心理学専攻 修士課程 |
1 | 1 | 0 |
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程) 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 |
10 | 5 | 1 |
国際学術研究科 国際学術専攻 博士前期課程 | 43 | 78 | 83 |
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 | ー | 1 | 3 |
大学院計 | 81 | 94 | 90 |
大学合計 |
2,302 | 2,386 | 2,239 |
(単位:人)
ページの先頭へ