現在位置

卒業者数と修了者数

2026年5月1日現在の卒業者数と修了者数

区分 卒業者数・修了者数
2023年度 2024年度 2025年度
芸術文化学群 341 328 358
ビジネスマネジメント学群 ビジネスマネジメント学類 391 383 400
ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 97 80 82
健康福祉学群 281 250 276
リベラルアーツ学群 910 823 846
グローバル・コミュニケーション学群 203 156 158
航空・マネジメント学群 60 110 95
学群計 2,283  2,130 2,215
留学生別科(日本言語文化学院) 9 19  14
中国語特別課程(桜美林大学孔子学院) 0 0 0
別科計 9 19 14
国際学研究科 国際学専攻 博士前期課程 0 0 0
国際学研究科 国際協力専攻 修士課程 0 0 0
国際学研究科 国際人文社会科学専攻 博士後期課程 4 0 1
老年学研究科 老年学専攻 博士前期課程 0 0 0
老年学研究科 老年学専攻 博士後期課程 4 2 1
大学アドミニストレーション研究科 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 修士課程 1 1 0
言語教育研究科 日本語教育専攻 修士課程 0 0 0
心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 0 0 0
心理学研究科 健康心理学専攻 修士課程 1 0 0
大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程) 大学アドミニストレーション専攻 修士課程 5 1 1
国際学術研究科 国際学術専攻 博士前期課程 78 83 83
国際学術研究科 国際学術専攻 博士後期課程 1 3 1
大学院計 94 90 87
大学合計 2,386 2,239 2,316
(単位:人)