当前位置

  1. HOME
  2. 关于樱美林大学
  3. 信息公开
  4. 入学人数和入学人数·趋势 (截至2026年5月1日)

入学人数和入学人数·趋势 (截至2026年5月1日)

分区 入学定员 入学人数
2024财年 2025财年 2026财年
国际学术研究科国际学术专攻硕士项目(包括函授课程) 230 73 88 69
国际学术研究科国际学术专攻博士项目 15 4 2 6
研究生总数 245 77 90 75
文理综合学群 900 979 1,017 970
艺术文化学群 400 375 432 505
商务管理学群 480 519 499 457
健康福利学群 300 341 337 308
国际语言文化学群 250 211 307 294
航空学群(由航空与管理学院更名) 140 129 145 148
教育探究科学群 150 93 149 161
学群计 2,620 2,647 2,886 2,843
日本语言文化学院 120 40 40  34
孔子学院 40 0 0 0
别科计 160 40 40 34 
大学总数 3,025 2,764 3,016 2,877 
(单位:人)