容量和注册人数 (截至2026年5月1日)
| 分区 | 收容定员 | 在职人数 | 收容定员满足率 |
|---|---|---|---|
| 国际学研究科国际人文社会科学专业博士后期课程 | ー | 0 | ー |
| 老年学研究科老年学专业博士前期课程 | ー | 0 | ー |
| 老年学研究科老年学专业博士后期课程 | ー | 2 | ー |
| 国际学术研究科国际学术专攻(包括函授课程)硕士项目 | 460 | 186 | 40.43% |
| 国际学术研究科国际学术专攻博士项目 | 45 | 23 | 51.11% |
| 研究生总数 | 505 | 211 | 44.95% |
| 文理综合学群 | 3,600 | 4,050 | 112.50% |
| 艺术文化学群 | 1,600 | 1,678 | 104.87% |
| 商务管理学群工商管理系 | 1,840 | 2,048 | 111.30% |
| 商务管理学群航空管理系 | 80 | 82 | 102.50% |
| 健康福利学群 | 1,200 | 1,345 | 112.08% |
| 国际语言文化学群 | 1,000 | 1,120 | 112.00% |
| 航空学群(包括航空与管理学院)*1 | 560 | 540 | 96.42% |
| 教育探究科学群 | 600 | 491 | 81.83% |
| 学群计 | 10,480 | 11,354 | 108.33% |
| 日本语言文化学院 | 120 | 34 | 28.33% |
| 孔子学院 | 40 | 0 | 0.0% |
| 别科计 | 160 | 34 | 21.25% |
| 大学总数 | 11,145 | 11,599 | 104.07% |
*1航空学群于2025年4月由航空与管理学院更名