当前位置

毕业人数和完成人数

截至2026年5月1日的毕业生人数和毕业生人数

分区 毕业人数・完成人数
2023财年 2024财年 2025财年
艺术文化学群 341 328 358
商务管理学群工商管理系 391 383 400
商务管理学群航空管理系 97 80 82
健康福利学群 281 250 276
文理综合学群 910 823 846
国际语言文化学群 203 156 158
航空管理学组 60 110 95
学群计 2,283  2,130 2,215
日本语言文化学院 9 19  14
孔子学院 0 0 0
别科计 9 19 14
国际学研究科国际学专业博士前期课程 0 0 0
国际学研究科国际合作专业硕士课程 0 0 0
国际学研究科国际人文社会科学专业博士后期课程 4 0 1
老年学研究科老年学专业博士前期课程 0 0 0
老年学研究科老年学专业博士后期课程 4 2 1
大学管理研究科大学管理专业硕士课程 0 0 0
经营学研究科经营学专业硕士课程 1 1 0
语言教育研究科日语教育专业硕士课程 0 0 0
心理学研究科临床心理学专业硕士课程 0 0 0
心理学研究科健康心理学专业硕士课程 1 0 0
大学管理研究科 (通信教育课程) 大学管理专业硕士课程 5 1 1
国际学术研究科国际学术专攻硕士项目 78 83 83
国际学术研究科国际学术专攻博士项目 1 3 1
研究生总数 94 90 87
大学总数 2,386 2,239 2,316
(单位:人)