棒球部介绍
简介
以“通过棒球锻炼身心,培养有能力且具备高教养的人物”为目的,提出以下理念和方针开展活动。1) 做好学生的本分 (文武不岐) 2) 作为社会人、棒球部成员,坚持规则和礼仪3) 自主地、有计划地做事 (思考动力) 1978年创立为准硬式棒球部,留下了18次参加全日本大学准硬式棒球选手权大会(1次优胜,2次亚军)、2次参加全日本大学选拔准硬式棒球大会 (亚军2次)、10次参加关东地区大学・社会人准硬式棒球王座决定战(4次优胜,2次亚军)等战绩,2007年在59届全日本大学准硬式棒球选手权大会上夺冠,达成大学日本第一的目标。随着这次胜利,向硬式棒球过渡的势头在大学内外上升,2009年加入首都大学棒球联合会,并从春季开始参加2级联赛。在同年秋天举行的新人比赛中,他第一次参加了第一场比赛。此后,他在10赛季取得了4次乙级联赛B组冠军、2次乙级联赛冠军、2次替补出场等成绩,从6年后的2014年春季联赛开始,成功晋级甲级联赛。在2016年秋季联赛中,他在晋升为1级联赛后的短短3年内赢得了第一场胜利。之后,在12届关东地区大学棒球锦标赛上,他首次参加比赛并获得第一个冠军,并在随后的47届明治神宫棒球锦标赛上首次获得亚军。之后,他在2021年春季联赛中赢得了9个赛季以来的第二个联赛冠军,并将首次参加70届全日本大学棒球锦标赛纪念大会。
棒球部的沿革活动状况
| 1978年 | 樱美林大学作为半硬球棒球队成立 |
|---|---|
| 1980年 | 加入新关东大学准硬式棒球联盟,首次参加第2部 |
| 1981年 | 升级1份 |
| 2007年 | 59回全日本大学准硬式棒球选手权大会优胜 |
| 2008年 | 从准硬式棒球部过渡到硬式棒球部 (秋季) |
| 2009年 | 加入首都大学棒球联盟,首次参加第2部 (春季) ·新人战首胜 (秋季) |
| 2014年 | 升级1份 |
| 2016年 | 1部秋季联赛初优胜第12回关东地区大学棒球选手权大会初出场初优胜第47回明治神宫大会棒球大会初出场亚军 |
| 2021年 | 第1部春季联赛首胜 (时隔9个赛季第2次) 第70届全日本大学棒球选手权纪念大会首次出场 |
战绩
准硬式正式比赛
| 新关东大学准硬式棒球联盟联赛 | 春季联赛冠军:21届秋季联赛冠军:17届 |
|---|---|
| 全日本大学准硬式棒球选手权大会 | 出场18次优胜:1次 (2007年) 亚军:2次(1999年和2001年) BEST4:5次(1994年、1996年、1998年、2005年和2006年) |
| 全日本大学选拔准硬式棒球大会 (清濑杯) | 出场2次亚军:2次(1986年和2002年) |
| 关东地区大学・社会人准硬式棒球王座决定战 | 出场10次优胜:4次(1998年、2000年、2003年和2004年)亚军:2次(2002年和2007年) BEST4:4次(1999年、2001年、2005年和2006年) |
| 关东地区大学准硬式棒球选手权大会 | 亚军:2次(2002年和2006年) BEST4:2次(1994年和2008年) |
硬式正式战・联赛各奖项最佳九人
| 2009年春季2部第6名 (9所学校) | 【外野手】 小林享辅 |
|---|---|
| 2009年秋季第2部分第5名 (9所学校) | 【投手】 斋田章吾 【二垒手】 足立尚也 【外野手】 小林享辅 |
| 2010年春季2部B组第2名 (5所学校) | 【一垒手】 藤原悠太郎 【二垒手】 足立尚也 【外野手】 寺田拓弥 |
| 2010年秋季2 B组第1名 (5所学校) | 【最优秀选手】 望月谦人 【首位击球员】 足立尚也 【投手】 上野和彦 【捕手】 白井绫 【一垒手】 藤原悠太郎 【二垒手】 足立尚也 【三垒手】 石冢翔 【游击手】 川相拓也 【外野手】 岩间理树 |
| 2011年春季2部B组第2名 (5所学校) | 【一垒手】 藤原悠太郎 【三垒手】 石冢翔 【外野手】 寺田拓弥岩间理树青山洋辉 |
| 2011年秋季2 B组第3名 (5所学校) | 【二垒手】 川相拓也 【外野手】 白泽健太望月谦人 |
| 2012年春季2部B组第1名 (5所学校) ※在替换比赛中输给日本体育大学 | 【最优秀选手】 上野和彦 【投手】 上野和彦 【二垒手】 川相拓也 【三垒手】 石冢翔 【游击手】 山元卓 【外野手】 寺田拓也 |
| 2012年秋季2 B组第1名 (5所学校) | 【最优秀选手】 白泽健太 【首位击球员】 白泽健太 【投手】 上野和彦 【捕手】 白井绫 【一垒手】 藤原悠太郎 【游击手】 山元卓 【外野手】 白泽健太寺田拓弥 |
| 2013年春季2部B组第1名 (5所学校) ※在替换赛中败给城西大学 | 【最优秀选手】 根岸亮太 【首位击球员】 小笠原大骑 【投手】 土方凌 【捕手】 小笠原大骑 【游击手】 后藤贵明 【外野手】 白泽健太 |
| 2013年秋季2部分第2名 (9所学校) *通过重组1部分自动晋升1部分 | 【外野手】 寺田拓也青木洋辉 |
| 2014年春季1部第2名 (8所学校) | 【游击手】 沼田凉 |
| 2014年秋季1部分第4名 (8所学校) | 【二垒手】 山野边翔 |
| 2015年春季1部第2名 (8所学校) | 【捕手】 汤本裕基 【二垒手】 山野边翔 |
| 2015年秋季1部分第4名 (8所学校) | 【外野手】 柳濑圭 |
| 2016年春季1部第4名 (6所学校) | 【投手】 佐佐木1000隼 【二垒手】 山野边翔 【外野手】 工藤诚也 |
| 2016年秋1部初优胜 (6所学校) ※第12回关东地区大学棒球选手权大会初出场初优胜※第47回明治神宫大会棒球大会初出场亚军 | 【最高殊勋选手】 佐佐木1000隼 【最优秀选手】 佐佐木1000隼 【捕手】 大平达树 【二垒手】 山野边翔 【游击手】 沼田凉 【外野手】 井桥俊贵 |
| 2017年春季1部第6名 (6所学校) ※替补战败给武藏大学→降级为2部 | |
| 2017年秋季2部第1名 (6所学校) ※替补战胜明星大学→回归1部 | 【最优秀选手】 中村士朗 【首位击球员】 中村士朗 【三垒手】 山本司 |
| 2018年春1部第6名 (6所学校) ※在替换战中战胜东经大学→留在1部 | 【外野手】 楢原一帆 【指名击球手】 中村士朗 |
| 2018年秋季1部分第4名 (6所学校) | 【游击手】 竹中裕贵 |
| 2019年春季1部第6名 (6所学校) ※在替换比赛中败给大东大学→降级为2部 | 【首位击球手】 村冈勇树 【游击手】 竹中裕贵 【外野手】 村冈勇树 |
| 2019年秋季2部第1名 (10所学校) ※替补战胜大东大学→回归1部 | 【最优秀选手】 松叶行人 【二垒手】 矢后新太 【游击手】 森田智贵 【外野手】 村冈勇树 |
| 2020年春中止※为防止新型冠状病毒感染症扩大 | |
| 2020年秋1部第5名※胜率制 | 【首位击球手】 河原木皇太 【外野手】 河原木皇太 |
| 2021年春1部优胜时隔9季第2次※第70回全日本大学棒球选手权纪念大会初次出场 | 【最高殊勋选手】 山本雅树 【最佳投手】 多间隼介 【游击手】 森田智树 【指名击球手】 中野航太 |
| 2021年秋季1部第5名 (6所学校) | 【首位击球手】 中野航太 【游击手】 森田智贵 |
| 2022年春季1部第5名 (6所学校) | |
| 2022年秋季1部第5名 (6所学校) | |
| 2023年春季1部第4名 (6所学校) | 【二垒手】 高松陆 |
| 2023年秋季1部分第4名 (6所学校) | |
| 2024年春季1部第3名 (6所学校) | 【一垒手】 千代松广大 【外野手】 梅香拓海 |
| 2024年秋季1部第6名 (6所学校) ※替补战败给武藏大学→降级为2部 | 【外野手】 梅香拓海 |
新人战
| 2009年 | 冠军 (首次参赛) |
|---|---|
| 2010年 | 半决赛败北 |
| 2011年 | 八强出局 |
| 2012年 | 半决赛败北 |
| 2013年 | 八强出局 |
| 2014年 | 亚军 |
| 2015年 | 冠军 (第2次) |
| 2016年 | 半决赛败北 |
| 2017年 | 八强出局 |
| 2018年 | 初战败退 |
| 2019年 | 亚军 |
| 2020年 | 中止※为防止新型冠状病毒感染症扩大 |
| 2021年 | 中止※为防止新型冠状病毒感染症扩大 |
| 2022年 | 1胜1败※各大学只举办2场比赛 |
| 2023年 | 八强出局 |
| 2024年 | 冠军 (第三次) |
历任董事
历任部长
| 第一代 | Takao Kodaira (1978年秋季-1986年秋季) 经济系教授 |
|---|---|
| 第二代 | Kenji Kono (1987年春季-2005年秋季) 管理政策系教授 |
| 第三代 | 宫崎浩二(2006年春~2008年秋季)健康福利学群教授 |
| ※从准硬式棒球部过渡到硬式棒球部 | |
| 第四代 | 大越隆(2009年春~2012年秋季)文理综合学群教授兼副校长 |
| 第五代 | 宫崎浩二(2013年春~至今)健康福利学群教授 |
历任副部长
| 第一代 | 田多良直弘(2009年春~至今)文理综合学群副教授 |
|---|---|
| 第二代 | 若松健太(2022年春~至今)健康福利学群副教授 |
历任总经理
| 第一代 | 矢岛和美(2009年春 ~ 2012年春季)樱美林大学 |
|---|
历代总教练
| 第一代 | 宫崎浩司(2013年春~2016年秋季)健康福利学群教授 |
|---|
历代教练
| 第一代 | 佐藤正修 (1982年春~1984年秋) |
|---|---|
| 第二代 | 南木和郎 (1988年夏~1992年夏) |
| 第三代 | 阿山和树 (1992年秋~1994年夏) |
| 第四代 | Teramon Makoto (1994年秋季-1995年夏季) |
| 第五代 | 宫崎浩司(1995年秋季~2003年秋季)健康福利学群教授 |
| 第六代 | 顺之助·吉津川(2004年春~2008年夏季)樱美林大学工作人员 *2007年全日本大学半硬球棒球锦标赛首胜 |
| ※从准硬式棒球部过渡到硬式棒球部 | |
| 第七代 | 宫崎浩二(2008年秋季~2012年秋季)健康福利学群教授 *2009年新人锦标赛首次亮相及首次夺冠 |
| 第八代 | 津野裕之(2013年春季~2022年秋季)樱美林大学工作人员 *2016年第一区秋季联赛首次冠军 *2016年关东地区大学棒球锦标赛首次出场及首次夺冠 *2016年明治神宫棒球锦标赛首次出场及首次夺冠 *2016年明治神宫棒球锦标赛首次出场并获得亚军 |
| 第九代 | 藤原裕太郎(2023年春季至今)樱美林大学教职 |
历代副教练
| 第一代 | 津野裕之(2011年春~2012年秋季)樱美林大学 |
|---|---|
| 第二代 | 三川顺之介(2013年春~至今)樱美林大学工作人员 |
历任教练
| 第一代 | 顺之助 吉津川(2000年秋~2003年秋)樱美林大学 |
|---|---|
| 第二代 | Takanori Murakami (2006年秋季-2008年秋季) Sakurabayashi Service员工 |
| ※从准硬式棒球部过渡到硬式棒球部 | |
| 第三代 | 顺之介 Jitsukawa(2008年秋季~2012年秋季)樱美林大学 |
| 第四代 | 川合拓也(2013年春~2014年春季)樱美林大学 |
| 第五代 | 山口洋平 (2013年春~现在) |
| 第六代 | 藤原裕太郎(2014年秋季~2022年秋季)樱美林大学 |
| 第七代 | 白根大贵 (2017年春~现在) |
| 第八代 | 冈本武(2019年春季~2022年秋季)樱美林大学 |
| 第九代 | 小松原刚 (2023年秋~现在) |
| 第10代 | 沼田凉 (2025年春~现在) |
历代特别教练
| 第一代 | 桑田真澄 (2014年春~2014年秋) |
|---|---|
| 第二代 | 野村弘树 (2015年春~现在) |
历任管理教练
| 第一代 | 冈本武(2023年春季至今)樱美林大学 |
|---|
历任总经理
| 第一代 | Takanori Murakami (2009年春季-现在) Nardo员工 |
|---|
历代主将
| 第一代 (1981) | 佐藤正修 (富山·滑川高中出身) ※初代导演 |
|---|---|
| 第2代 (1982) | Nakanishi Masaaki (滋贺·高岛高中毕业) |
| 第3代 (1983) | Kakegawa Yoshimi (群马·富冈高中毕业) |
| 第四代 (1984) | Kazutaka Nagata (山梨县韭崎高中毕业) |
| 第五代 (1985) | Kenji Senoo (1000叶·来自Chiba Minami高中) |
| 第六代 (1986) | 南木和郎 (奈良·天理高中出身) ※第2代导演 |
| 第7代 (1987) | Yusuke Kihara (东京小岩高中毕业) |
| 第8代 (1988) | Takahide Sato (熊本·冰川高中毕业) |
| 第9代 (1989) | 阿山和树 (神奈川·大清水高中出身) ※第3代导演 |
| 第10代 (1990) | Yasuhiro Hasegawa (茨城县Hokoda高中毕业) |
| 第11代 (1991) | Nakajima Daisuke (神奈川·大和南高中毕业) ※OB协会副主席 |
| 第12代 (1992) | Akashi Matsumoto (神奈川·上乡高中毕业) |
| 第13代 (1993) | Junichi Masaki (神奈川富冈高中毕业) |
| 第14代 (1994) | Kubota Kenichi (神奈川·相武台高中毕业) |
| 第15代 (1995) | Shiaki Umeda (神奈川弥荣东高中毕业) |
| 第16代 (1996) | 今城启一 (神奈川·上乡高中出身) |
| 第17代 (1997) | Masukawa Atsunosuke (东京樱美林高中毕业) *第6任导演,现任副导演 |
| 第18代 (1998) | Yohei Yamaguchi (山梨·骏台甲府高中毕业) ※OB协会秘书处,现任教练 |
| 第19代 (1999) | 小杉学 (东京樱美林高中毕业) |
| 第20代 (2000) | 桥本省一 (东京东亚学园高中毕业) |
| 第21代 (2001) | Haruki Sudo (东京岩仓高中毕业) |
| 第22代 (2002) | Masahiko Miyauchi (静冈·清水商业高中毕业) |
| 第23代 (2003) | 安斋克也 (群马前桥商业高中毕业) |
| 第24代 (2004) | 兵动英和 (神奈川日本大学藤泽高中毕业) |
| 第25代 (2005) | 石井直也 (1000叶、拓大红陵高中出身) |
| 第26代 (2006) | Yuji Kuriyama (宫城·仙台高中毕业) |
| 第27代 (2007) | 小川贵智 (神奈川相模原综合高中毕业) ※首次获得全日本大学准硬式棒球选手权大会冠军 |
| 第28代 (2008) | Tomoharu Tezuka (东京樱美林高中毕业) |
| ※从准硬式棒球部过渡到硬式棒球部 | |
| 第29代 (2009) | 小野田贵之 (东京・日本大学第三高中出身) ※第2部联赛初次参战 |
| 第30代 (2010) | 加藤大地 (东京日本大学第三高中毕业) |
| 第31代 (2011) | 桥本智哉 (高知、高知高中出身) ※新人战初出场、初优胜 |
| 第32代 (2012) | Takuya Kawashi (神奈川·桐荫学园高中毕业) ※第4任教练 |
| 第33代 (2013) | 青山洋辉 (神奈川·日大藤泽高中出身) ※第2部秋季联赛决定升级第1部 |
| 第34代 (2014) | 白根大贵 (神奈川横滨商大高中出身) ※第一次参加第一部春季联赛,现任教练 |
| 第35代 (2015) | Kei Yanagase (神奈川县桐荫学园高中毕业) |
| 第36代 (2016) | 沼田凉 (神奈川·平冢学园高中出身) ※第1部秋季联赛初优胜※关东地区大学棒球选手权大会初出场·初优胜※明治神宫棒球大会初出场·亚军 |
| 第37代 (2017) | 工藤诚也 (东京日野高中毕业) |
| 第38代 (2018) | 五十岚雅大 (东京关东第一高中毕业) |
| 第39代 (2019) | 矢后新太 (神奈川·横滨高中出身) |
| 第40代 (2020) | 滨野大空 (神奈川横滨高中毕业) |
| 第41代 (2021) | 松江京 (东京二松学舍大学附属高中出身) ※1部春季联赛优胜 (时隔9季第2次) ※第70届全日本大学棒球选手权纪念大会初次出场 |
| 第42代 (2022) | 平间陆斗 (东京二松学舍大学附属高中毕业) |
| 第43代 (2023) | Morita Takuto (福冈·真飒馆高中毕业) |
| 第44代 (2024) | 饭冈大政 (茨城·石冈第一高中出身) |
| 第45代 (2025) | Umeka Takumi (长野·上田西高中毕业) |