開講年度 | 2011年度 |
---|---|
開講学期 | 2011年度 秋学期 |
授業コード | 28492 |
科目 | プレゼンテーション演習 (d) |
教員氏名 | 井上 正和 |
授業種別 | 週間授業 |
授業概要 | 1.目的: AV機器を活用したプレゼンテーションの基礎知識と必要な技術の修得、および、 表現の能力の向上を図ります。 最終ゴールは、「自分の意見・考えを確立し、説得力のあるプレゼンテーション」が出来るようになることです。 2.授業の進め方 (1)授業はスピーチ、プレゼンテーションを「練習する場」とします。練習の中で恥を書きましょう。 社会に出て失敗しないために。 (2)自分の考え、自分で目標を決め、自ら行動する、強い自主性を尊重します。 指示待ち人間にならないように。 (3)他人の発表を聴き評価することにより、自分の発表の参考にします。他人の振り見て、我が振り直す。 3.受講の心構え 次の3点を厳しく心得た上で受講してください。 (1)全出席・無遅刻のこと (2)発表のための準備は宿題となるので、宿題が無理な方は参加しないこと (3)PowerPointは自習で修得すること 4.授業内容の概要: (1)講義 ・3分間スピーチの基本 ・プレゼンテーションの目的 ・プレゼンテーションのシナリオ ・プレゼンテーションの実技 (2)発表 ・3分間スピーチ(1回) ・グループ単位のプレゼンテーション(2回) ・個人別プレゼンテーション(2回) |
授業計画 | 注記:授業計画は、クラスの受講者数によって変更することがあります。 01: 09/26 (1)授業のやり方、評価方法、自己紹介 (2)3分間スピーチのポイント(講義) 課題:3分間スピーチ準備(1sT) 02: 10/03 (1)3分間スピーチ(1sT)(録音) (2)プレゼンテーションの目的(講義) (3)グループ編成、プレゼンテーションのガイダンス 課題:3分間スピーチ準備(2nd) 03: 10/10 (1)3分間スピーチ(2nd)(録音) (2)プレゼンテーションのシナリオ(講義) (3)グループプレゼンテーションの準備 課題:3分間スピーチ準備(3rd)、グループプレゼンリハーサル準備(1st) 04: 10/17 (1)3分間スピーチ(3rd)(録音) (2)プレゼンテーションの事前準備(講義) (3)プレゼンテーションのリハーサル(1st) 課題:3分間スピーチ準備(4th)、グループプレゼンリハーサル準備(2nd) 05: 10/24 (1)3分間スピーチ(4th)(録音) (2)グループプレゼンテーションのリハーサル(2nd) 課題:グループプレゼンリハーサル本番準備 06: 10/31 (1)グループプレゼンテーションの本番発表 個人別プレゼンテーションのガイダンス 課題:個人プレゼンテーションの準備 07: 11/07 (1)オープニングとクロージング(講義) (2)個人プレゼンテーションガイダンス (3)個人プレゼンテーションの準備 課題:個人プレゼンテーションのリハーサル準備(1st) 08: 11/14 (1)プレゼンテーションの実技(講義) (2)個人プレゼンテーションのリハーサル(1st) 課題:個人プレゼンテーションのリハーサル準備(2nd) 09: 11/21 (1)人別プレゼンテーションのリハーサル(2nd) 課題:個人別プレゼンテーションのリハーサル準備(3rd) 10: 11/28 (1) 個人別プレゼンテーションのリハーサル(3rd) (2)期末レポートのガイダンス 課題:個人別プレゼンテーションのリハーサル準備(4th) 11: 12/05 (1) 個人別プレゼンテーションのリハーサル(4th) (2)期末レポートのガイダンス(再) (3) 個人別プレゼンテーション本番準備 (4)本番発表の順番決定 課題:個人別プレゼンテーション準備(1st) 12: 12/12 (1) 個人別プレゼンテーションの本番(1st) 課題:個人別プレゼンテーション準備(2nd) 13: 12/19 (1) 個人別プレゼンテーションの本番(2nd) 課題:個人別プレゼンテーション準備(3rd) 14: 01/16 (1) 個人別プレゼンテーションの本番(3rd) 課題:個人別プレゼンテーション準備(4th) 15: 01/23 (1) 個人別プレゼンテーションの本番(4th) (2)期末レポート提出(締め切り:01/23) |
テキスト | 畑山浩昭、早川芳敬他著「自己表現の技法(第4章)」実教出版 |
参考書 | ボブ・ボイラン著、今井茂雄訳「プレゼンテーション成功の秘訣」 |
評価基準 | ◆出席点(40点)、受講姿勢(10点)、最終個人プレゼンテーション(50点)での総合評価 (100点満点)で行う。 ただし、「全出席・無遅刻」「提出期限」「自主性」を重視します。 ◆成績評価 総合評価点≧90 成績:A 80≦総合評価点≦90 成績:B 70≦総合評価点≦80 成績:C 60≦総合評価点≦70 成績:D 総合評価点≦60 成績:F ◆欠席評価:欠席1日当たり4点の減点になります。 |
URL | |
備考 | 真面目で、誠実な方は出席ください。宿題も多いです。失敗もたくさんするほど、着実に、あなたの新しい世界に遭遇できます。 |
最終更新日 | 2011/09/05 |